Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/01/2019 14GS-1GS-8GS |
---|
ĐB | 51545 |
Nhất | 42892 |
Nhì | 43403 | 47804 |
Ba | 34204 | 39267 | 75895 |
58649 | 31151 | 03816 |
Tư | 9799 | 3002 | 2439 | 9543 |
Năm | 3525 | 0656 | 2473 |
2559 | 2720 | 6574 |
Sáu | 684 | 721 | 993 |
Bảy | 34 | 81 | 28 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 04, 04, 02 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 25, 20, 21, 28 |
---|
3 | 39, 34 |
---|
4 | 45, 49, 43 |
---|
5 | 51, 56, 59 |
---|
6 | 67, 64 |
---|
7 | 73, 74 |
---|
8 | 84, 81 |
---|
9 | 92, 95, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 51, 21, 81 |
---|
2 | 92, 02 |
---|
3 | 03, 43, 73, 93 |
---|
4 | 04, 04, 74, 84, 34, 64 |
---|
5 | 45, 95, 25 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 49, 99, 39, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/01/2019 13GN-15GN-7GN |
---|
ĐB | 30559 |
Nhất | 78713 |
Nhì | 84288 | 17464 |
Ba | 98540 | 14459 | 45907 |
55104 | 62771 | 61680 |
Tư | 2703 | 7978 | 0534 | 7176 |
Năm | 9801 | 8835 | 2008 |
9821 | 1349 | 0687 |
Sáu | 200 | 788 | 053 |
Bảy | 56 | 77 | 55 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 04, 03, 01, 08, 00 |
---|
1 | 13, 15 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 34, 35 |
---|
4 | 40, 49 |
---|
5 | 59, 59, 53, 56, 55 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 71, 78, 76, 77 |
---|
8 | 88, 80, 87, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 00 |
---|
1 | 71, 01, 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 13, 03, 53 |
---|
4 | 64, 04, 34 |
---|
5 | 35, 55, 15 |
---|
6 | 76, 56 |
---|
7 | 07, 87, 77 |
---|
8 | 88, 78, 08, 88 |
---|
9 | 59, 59, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/01/2019 2GK-12GK-8GK |
---|
ĐB | 32489 |
Nhất | 47814 |
Nhì | 67778 | 64994 |
Ba | 02466 | 38257 | 71930 |
82009 | 29927 | 16437 |
Tư | 8000 | 8419 | 5851 | 1130 |
Năm | 8104 | 4423 | 3458 |
2644 | 1068 | 3756 |
Sáu | 844 | 880 | 084 |
Bảy | 82 | 30 | 62 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00, 04 |
---|
1 | 14, 19 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 30, 37, 30, 30 |
---|
4 | 44, 44 |
---|
5 | 57, 51, 58, 56 |
---|
6 | 66, 68, 62, 63 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 89, 80, 84, 82 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00, 30, 80, 30 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 82, 62 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 14, 94, 04, 44, 44, 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 66, 56 |
---|
7 | 57, 27, 37 |
---|
8 | 78, 58, 68 |
---|
9 | 89, 09, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/01/2019 1FX-9FX-14FX |
---|
ĐB | 60824 |
Nhất | 55041 |
Nhì | 15193 | 66122 |
Ba | 84924 | 07715 | 80113 |
77073 | 98972 | 54689 |
Tư | 9840 | 3138 | 3862 | 2883 |
Năm | 3852 | 9294 | 8031 |
4568 | 8358 | 9906 |
Sáu | 266 | 328 | 646 |
Bảy | 75 | 78 | 28 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 15, 13 |
---|
2 | 24, 22, 24, 28, 28 |
---|
3 | 38, 31 |
---|
4 | 41, 40, 46 |
---|
5 | 52, 58 |
---|
6 | 62, 68, 66 |
---|
7 | 73, 72, 75, 78 |
---|
8 | 89, 83, 89 |
---|
9 | 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 41, 31 |
---|
2 | 22, 72, 62, 52 |
---|
3 | 93, 13, 73, 83 |
---|
4 | 24, 24, 94 |
---|
5 | 15, 75 |
---|
6 | 06, 66, 46 |
---|
7 | |
---|
8 | 38, 68, 58, 28, 78, 28 |
---|
9 | 89, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 31/12/2018 7FT-2FT-14FT |
---|
ĐB | 45276 |
Nhất | 47653 |
Nhì | 82065 | 29276 |
Ba | 25396 | 81597 | 83276 |
57151 | 14066 | 09935 |
Tư | 7280 | 7973 | 8102 | 1845 |
Năm | 4819 | 6414 | 6791 |
4206 | 8832 | 2861 |
Sáu | 470 | 430 | 439 |
Bảy | 98 | 59 | 29 | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 06 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 35, 32, 30, 39, 32 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 53, 51, 59 |
---|
6 | 65, 66, 61 |
---|
7 | 76, 76, 76, 73, 70 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 96, 97, 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 70, 30 |
---|
1 | 51, 91, 61 |
---|
2 | 02, 32, 32 |
---|
3 | 53, 73 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 65, 35, 45 |
---|
6 | 76, 76, 96, 76, 66, 06 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 19, 39, 59, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/12/2018 7FP-11FP-9FP |
---|
ĐB | 24529 |
Nhất | 55726 |
Nhì | 87621 | 81834 |
Ba | 06183 | 28342 | 85432 |
86248 | 00827 | 66193 |
Tư | 3579 | 1214 | 1590 | 5315 |
Năm | 3715 | 5449 | 3783 |
0358 | 5719 | 3156 |
Sáu | 205 | 927 | 937 |
Bảy | 46 | 86 | 68 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 15, 15, 19 |
---|
2 | 29, 26, 21, 27, 27 |
---|
3 | 34, 32, 37, 33 |
---|
4 | 42, 48, 49, 46 |
---|
5 | 58, 56 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 83, 83, 86 |
---|
9 | 93, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 42, 32 |
---|
3 | 83, 93, 83, 33 |
---|
4 | 34, 14 |
---|
5 | 15, 15, 05 |
---|
6 | 26, 56, 46, 86 |
---|
7 | 27, 27, 37 |
---|
8 | 48, 58, 68 |
---|
9 | 29, 79, 49, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/12/2018 5FL-4FL-6FL |
---|
ĐB | 50522 |
Nhất | 93807 |
Nhì | 60664 | 34149 |
Ba | 41188 | 75652 | 28599 |
11322 | 09251 | 24266 |
Tư | 4305 | 8696 | 9716 | 0634 |
Năm | 1748 | 1020 | 6324 |
4081 | 6361 | 9632 |
Sáu | 263 | 343 | 076 |
Bảy | 30 | 37 | 03 | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 05, 03 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 22, 22, 20, 24 |
---|
3 | 34, 32, 30, 37 |
---|
4 | 49, 48, 43 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 64, 66, 61, 63 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 88, 81, 82 |
---|
9 | 99, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 30 |
---|
1 | 51, 81, 61 |
---|
2 | 22, 52, 22, 32, 82 |
---|
3 | 63, 43, 03 |
---|
4 | 64, 34, 24 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 66, 96, 16, 76 |
---|
7 | 07, 37 |
---|
8 | 88, 48 |
---|
9 | 49, 99 |
---|